Maximum Fitness Values Per Generation
GENERATION 0
highest score = -122860
average score = -267176
| -298756 | -312127 | -261003 | -271949 | -306679 | -313779 | -243716 | -326969 | -293319 | -363020 |
| -292096 | -264368 | -327326 | -282645 | -261772 | -193147 | -277830 | -143405 | -262702 | -275166 |
| -246169 | -174294 | -276251 | -154999 | -193406 | -301104 | -335167 | -273461 | -259116 | -323855 |
| -299374 | -218412 | -301906 | -275496 | -235137 | -241887 | -189781 | -320517 | -252676 | -271574 |
| -274682 | -287269 | -226111 | -270650 | -237759 | -293923 | -309260 | -228387 | -226033 | -270025 |
| -283323 | -283928 | -271353 | -318825 | -287341 | -205117 | -340075 | -315972 | -341030 | -274978 |
| -180335 | -224634 | -283507 | -270033 | -299051 | -206987 | -236307 | -259984 | -214750 | -205979 |
| -243197 | -317418 | -253036 | -261764 | -309034 | -194808 | -251994 | -268331 | -264345 | -323222 |
| -202110 | -256365 | -256812 | -344796 | -311771 | -313098 | -306587 | -250487 | -122860 | -181041 |
| -277057 | -288109 | -274717 | -310134 | -282939 | -241796 | -304185 | -293633 | -347584 | -220441 |
GENERATION 200
highest score = -17555
average score = -97452
| -118555 | -100510 | -98447 | -109070 | -103039 | -68334 | -91328 | -65469 | -64008 | -137708 |
| -125969 | -111937 | -106216 | -129588 | -78562 | -118791 | -66391 | -73949 | -86271 | -67708 |
| -123821 | -189080 | -125033 | -144635 | -119996 | -82200 | -66903 | -56814 | -90813 | -95581 |
| -178924 | -137307 | -103590 | -106751 | -119266 | -62849 | -59415 | -70295 | -133539 | -113711 |
| -132279 | -87513 | -97817 | -97512 | -56368 | -61725 | -122123 | -43911 | -43691 | -75249 |
| -284016 | -71929 | -65353 | -141150 | -52113 | -51784 | -128970 | -79198 | -42449 | -89923 |
| -181752 | -76623 | -67336 | -94798 | -147388 | -94146 | -73622 | -121392 | -48791 | -130411 |
| -146184 | -67397 | -171819 | -111836 | -58511 | -85079 | -138152 | -124341 | -63197 | -81779 |
| -109478 | -87036 | -98523 | -187559 | -84025 | -46929 | -149612 | -86327 | -39413 | -17555 |
| -89418 | -73723 | -136830 | -119657 | -112398 | -49845 | -131276 | -40828 | -39804 | -33059 |
GENERATION 400
highest score = 1078
average score = -12473
| -12934 | -96347 | -2415 | -3670 | -3273 | -2304 | -266 | -2227 | -36621 | -8313 |
| -46603 | -11282 | -18952 | -62049 | -363 | -488 | -484 | -16043 | -9500 | -5763 |
| -18537 | -32698 | -20103 | -3686 | -5148 | -2812 | -564 | -1910 | -5052 | -10698 |
| -12470 | -16681 | -8232 | -4007 | -1311 | -13711 | 1078 | -11311 | -13971 | -9275 |
| -46912 | -13331 | -5624 | -5085 | -5340 | -9045 | -4047 | -11177 | -13699 | -34077 |
| -10053 | -9565 | -2256 | -235 | -22615 | -6031 | -3935 | -159 | -10889 | -9143 |
| -7541 | -25287 | -2720 | -214 | -17578 | -5911 | -13827 | -564 | -2126 | -33785 |
| -4539 | -4070 | -3831 | -3475 | -36330 | -9000 | -636 | -189 | -2127 | -2181 |
| -2672 | -150545 | -44223 | -12814 | -8503 | -6427 | -2645 | -1262 | -6810 | -8129 |
| -20165 | -17264 | -12334 | -3077 | -2925 | -2400 | -311 | -2700 | -2319 | -9641 |
GENERATION 600
highest score = 1568
average score = 149
| 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 978 | 1472 | 439 |
| -249 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 0 | 1471 | 748 |
| -131 | -180 | 0 | 0 | -177 | 1372 | 1079 | 0 | 1272 | 1274 |
| -129 | -13924 | 0 | 0 | -180 | 1371 | 1078 | 1175 | 0 | 0 |
| -271 | -304 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1272 | 1274 | 0 | 0 |
| -300 | -333 | 0 | 0 | -214 | 1471 | -803 | 1278 | 0 | 0 |
| 0 | -237 | 0 | -1265 | 742 | 1470 | 1375 | 157 | 0 | 0 |
| 0 | -268 | -1992 | -78 | -80 | 1078 | 1276 | 176 | 588 | 0 |
| 624 | 329 | -89 | -65 | 0 | 0 | 1276 | 1076 | 1373 | 0 |
| 592 | -1836 | -1300 | -80 | 0 | 0 | 1274 | 658 | 1470 | 1374 |
GENERATION 800
highest score = 2155
average score = 1657
| 1373 | 1463 | 1474 | 1274 | 1666 | 2058 | 1865 | 1963 | 1864 | 1569 |
| 1866 | 1757 | 1669 | 1373 | 2058 | 1861 | 1470 | 2062 | 1865 | 1695 |
| 1732 | 1745 | -221 | 1960 | 2155 | 1961 | 1762 | 1470 | 1567 | 1743 |
| 1730 | 1667 | 0 | 1471 | 2058 | 1861 | 1763 | 1666 | 1862 | 1733 |
| 1664 | 1667 | 0 | 1764 | 1763 | 1762 | 1764 | 1663 | 1765 | 1477 |
| 1567 | 1371 | 1079 | 1566 | 1861 | 1762 | 1861 | 1862 | 1766 | 1569 |
| 1667 | 1566 | 881 | 1599 | 1829 | 2058 | 1961 | 2060 | 2060 | 1568 |
| 1764 | 1664 | 1470 | 1371 | 1861 | 1863 | 1766 | 1768 | 1865 | 1765 |
| 1667 | 1663 | 1472 | 1272 | 1666 | 1963 | 1865 | 1962 | 1962 | 1668 |
| 1669 | 1608 | 1277 | 1278 | 1669 | 1865 | 1962 | 1864 | 1960 | 1570 |
GENERATION 1000
highest score = 2549
average score = 2274
| 2156 | 1963 | 2254 | 2448 | 2448 | 2350 | 2452 | 2450 | 2354 | 2256 |
| 1764 | 1864 | 2350 | 2448 | 2549 | 2548 | 2549 | 2255 | 2451 | 2256 |
| 1817 | 1595 | 2351 | 2448 | 2452 | 2450 | 2549 | 2452 | 2549 | 2353 |
| 1649 | 2057 | 2449 | 2448 | 2351 | 2549 | 2354 | 2452 | 2451 | 2062 |
| 2255 | 2256 | 2156 | 2351 | 2351 | 2353 | 2452 | 2355 | 2451 | 2257 |
| 2255 | 2255 | 1960 | 2351 | 2351 | 2257 | 2452 | 2258 | 2354 | 2353 |
| 2353 | 2254 | 2058 | 1861 | 2353 | 2159 | 2355 | 2452 | 2355 | 2256 |
| 2158 | 2057 | 2156 | 1863 | 2158 | 2256 | 2355 | 2354 | 2355 | 2256 |
| 2060 | 2157 | 2252 | 2059 | 2158 | 2256 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 |
| 2060 | 2155 | 2156 | 2252 | 2353 | 2450 | 2160 | 2257 | 2355 | 2354 |
GENERATION 1200
highest score = 2646
average score = 2584
| 2549 | 2646 | 2548 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2548 | 2548 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2548 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2549 | 2257 | 2646 | 2646 | 2646 | 2549 | 2646 | 2646 | 2646 | 2549 |
| 2549 | 2061 | 2549 | 2646 | 2646 | 2549 | 2549 | 2646 | 2646 | 2549 |
| 2452 | 2257 | 2549 | 2646 | 2646 | 2549 | 2646 | 2646 | 2549 | 2549 |
| 2549 | 2354 | 2549 | 2546 | 2646 | 2549 | 2646 | 2549 | 2549 | 2549 |
| 2354 | 2549 | 2548 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2549 | 2452 |
| 2547 | 2549 | 2449 | 2548 | 2646 | 2549 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2549 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2355 | 2549 | 2646 | 2549 | 2646 |
GENERATION 1400
highest score = 2646
average score = 2646
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |